---
title: "Calvin Aye"
entity_type: "player"
canonical_url: "https://duna.coach/players/calvin-aye-fra-ea8d1199-71b3-4ad8-b4b4-42e499b294ae"
markdown_url: "https://duna.coach/players/calvin-aye-fra-ea8d1199-71b3-4ad8-b4b4-42e499b294ae.md"
identifier: "ea8d1199-71b3-4ad8-b4b4-42e499b294ae"
---

# Calvin Aye

> Calvin Aye beach volleyball profile, Sand Rating, verified match record, ranking, partners, and upcoming events.

- Canonical page: [Open on Duna](https://duna.coach/players/calvin-aye-fra-ea8d1199-71b3-4ad8-b4b4-42e499b294ae)
- Markdown version: [Machine-readable page](https://duna.coach/players/calvin-aye-fra-ea8d1199-71b3-4ad8-b4b4-42e499b294ae.md)

## Player identity

- Duna handle: @fivb-12ndr-177303-d61ad11
- Home market: Market not set
- Country: FRA
- Professional: Yes
- Profile status: unclaimed
- Sand Rating: 3.43
- Rating confidence: Locked
- Discipline: beach-2s

## World ranking

- Rank: #5
- Points: 7420
- Ranking date: 2026-08-05
- Division: men

## Verified match history

| Date | Event | Match | Set scores | Rating after |
| --- | --- | --- | --- | ---: |
| August 2, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Rio de Janeiro - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Plavins / Fokerots](https://duna.coach/matches/30db47c5-b9cc-4ff7-b10d-212c75de879a) | 17–21, 11–21 | 3.38 |
| August 2, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Rio de Janeiro - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Rotar / Gauthier-Rat](https://duna.coach/matches/bb8d1f9b-110d-482d-802a-16fbe0fe7b9b) | 21–12, 21–16 | 3.43 |
| August 1, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Rio de Janeiro - Men's | [Evandro Gonçalves Oliveira Júnior / Arthur Diego Mariano Lanci vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/717e585d-1bf8-44b4-ac47-8fd98d1968f7) | 21–18, 20–22, 18–20 | 3.39 |
| August 1, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Rio de Janeiro - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Trevor Crabb / Chase Budinger](https://duna.coach/matches/b056467d-2549-4e9a-99ba-74cdccf569a8) | 21–15, 20–22, 15–13 | 3.41 |
| July 31, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Rio de Janeiro - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Andre / Renato](https://duna.coach/matches/9cb655c2-58e9-487c-8eac-6a6404d95344) | 15–21, 16–21 | 3.36 |
| July 30, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Rio de Janeiro - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Cory / Bradford](https://duna.coach/matches/61a24c16-fbdd-47f2-97fe-a99fe5f1c7f9) | 21–12, 21–18 | 3.38 |
| July 30, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Rio de Janeiro - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Bello, Ja. / Bello, Jo.](https://duna.coach/matches/5950b9e4-59f8-475a-9443-915bdc023dbf) | 21–17, 21–18 | 3.36 |
| July 3, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Gstaad - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Boermans / Brouwer](https://duna.coach/matches/c85c37cf-d5fb-4b87-aca9-a7f1f080162d) | 15–21, 14–21 | 3.33 |
| July 3, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Gstaad - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Elazar / Cuzmiciov](https://duna.coach/matches/76832603-97dd-43f0-9ce1-925a14481084) | 21–16, 16–21, 13–15 | 3.35 |
| July 2, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Gstaad - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Philipp Waller / Moritz Pristauz-Telsnigg](https://duna.coach/matches/e0c3c2fe-99b5-4c05-a69a-9c6442c41375) | 17–21, 21–14, 15–8 | 3.38 |
| July 1, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Gstaad - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Huerta A. / Gavira](https://duna.coach/matches/49e0fc0f-64ae-48d1-9f59-6dd0e7bfd821) | 16–21, 21–17, 13–15 | 3.37 |
| May 30, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Ostrava - Men's | [Plavins / Fokerots vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/978c8d11-76a0-49a2-86ad-daf63bd4ff91) | 21–19, 18–21, 12–15 | 3.37 |
| May 30, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Ostrava - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Perusic / Sedlak](https://duna.coach/matches/7dfcd524-8463-49d7-948a-d8218d5a6be1) | 19–21, 18–21 | 3.34 |
| May 29, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Ostrava - Men's | [Trousil / Schweiner vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/de40231e-73b0-4024-86c0-db398e921c75) | 21–18, 2–1 | 3.36 |
| May 28, 2026 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Ostrava - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Shaw / Partain](https://duna.coach/matches/727fddd7-0a82-46d9-9fea-e23a5aab9fe1) | 21–10, 21–15 | 3.39 |
| November 20, 2025 at 12:00 PM UTC | FIVB Beach Volleyball World Championships - Men's | [David Åhman / Jonatan Hellvig vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/4abc74f7-9732-4fd1-a48f-08bd1c8c1dfb) | 21–17, 21–16 | 3.37 |
| November 18, 2025 at 12:00 PM UTC | FIVB Beach Volleyball World Championships - Men's | [Haussener / Julian Friedli vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/c0b61a95-f4b4-43f1-8de9-c310cdb11482) | 11–21, 21–18, 9–15 | 3.37 |
| November 16, 2025 at 12:00 PM UTC | FIVB Beach Volleyball World Championships - Men's | [Mark Nicolaidis / Izac Carracher vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/6de6420c-c187-415f-a2f1-e33673adbdef) | 21–19, 24–22 | 3.37 |
| November 15, 2025 at 12:00 PM UTC | FIVB Beach Volleyball World Championships - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Iliyas / El Gharouti](https://duna.coach/matches/078776b8-affc-4b56-b1fb-ab8eb4f44333) | 21–14, 21–11 | 3.39 |
| November 14, 2025 at 12:00 PM UTC | FIVB Beach Volleyball World Championships - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Grimalt M. / Grimalt E.](https://duna.coach/matches/83aae0f0-3e6f-4fad-8b79-9e4e7ec2ad4f) | 21–15, 18–21, 15–12 | 3.36 |
| October 26, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Cape Town - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Tim Berger / Timo Hammarberg](https://duna.coach/matches/12dfb193-cffa-4ae4-9b6d-627b1c5c882a) | 15–21, 15–21 | 3.32 |
| October 25, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Cape Town - Men's | [Tim Berger / Timo Hammarberg vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/889ba370-0480-4474-9685-d9dc5a02b958) | 21–16, 19–21, 20–22 | 3.34 |
| October 25, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Cape Town - Men's | [Evandro Gonçalves Oliveira Júnior / Arthur Diego Mariano Lanci vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/132d7df5-e9fd-4676-817f-77fd6c1bebf4) | 20–22, 21–19, 11–15 | 3.31 |
| October 24, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Cape Town - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Semerad / Stocek](https://duna.coach/matches/9aa5583c-d1e8-4a11-adb9-5e8b3d125f89) | 21–11, 21–13 | 3.29 |
| September 24, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Rio de Janeiro - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Trousil / Sedlak](https://duna.coach/matches/2a9c3087-a365-433b-92d3-6e8d5e4fe6ad) | 15–21, 16–21 | 3.27 |
| September 21, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite João Pessoa - Men's | [Evandro Gonçalves Oliveira Júnior / Arthur Diego Mariano Lanci vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/31b2725f-7cbf-4958-9c58-f18b2f2e1580) | 21–15, 27–25 | 3.27 |
| September 21, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite João Pessoa - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs van de Velde / Brouwer](https://duna.coach/matches/62d94a6c-3493-4a11-a0d9-96d6d3b68860) | 16–21, 21–18, 15–13 | 3.30 |
| September 20, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite João Pessoa - Men's | [Boermans / de Groot vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/e63399dd-4a3a-4c67-9f76-9821f211305a) | 17–21, 21–23 | 3.28 |
| September 20, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite João Pessoa - Men's | [Timo Hammarberg / Tim Berger vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/e2253b2f-d6ce-4f2e-b382-4340754bc5a5) | 19–21, 21–18, 10–15 | 3.25 |
| September 19, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite João Pessoa - Men's | [Tomas Capogrosso / Nicolás Capogrosso N. vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/e83b6948-1b75-46ee-a9ab-e1f5366ea090) | 17–21, 17–21 | 3.24 |
| September 18, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite João Pessoa - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Schalk / Shaw](https://duna.coach/matches/d1ea407a-0bcb-4f0c-8679-65d913cd5af8) | 21–17, 20–22, 16–14 | 3.22 |
| September 17, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite João Pessoa - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Bello, Ja. / Bello, Jo.](https://duna.coach/matches/32ee1735-0fab-47ce-af37-f2ce8aaf62f5) | 24–22, 22–20 | 3.20 |
| September 17, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite João Pessoa - Men's | [David Åhman / Jonatan Hellvig vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/818026e9-b0eb-4f8d-b3cc-833f707565f5) | 21–17, 18–21, 15–13 | 3.20 |
| August 28, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Hamburg - Men's | [Heidrich / Jonathan Jordan vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/95872814-e868-421e-b607-62e4fd82e667) | 21–17, 22–20 | 3.16 |
| August 27, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Hamburg - Men's | [Łosiak / Bryl vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/fc522ecc-31a3-4660-b784-cb6c575e0792) | 21–15, 21–17 | 3.18 |
| July 3, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Gstaad - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Partain / Andrew Benesh](https://duna.coach/matches/f3958aef-d89a-4527-96b7-c92a410ab524) | 19–21, 14–21 | 3.20 |
| July 2, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Gstaad - Men's | [Boermans / de Groot vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/4a1c19f9-a904-4e19-a649-6902577ee2c1) | 17–21, 21–17, 15–8 | 3.21 |
| May 31, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Ostrava - Men's | [Partain / Andrew Benesh vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/4f8a278e-9198-4d3d-926f-93a25fd2873a) | 24–26, 21–19, 17–15 | 3.23 |
| May 30, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Ostrava - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Ehlers / Wickler](https://duna.coach/matches/518e4d88-9c09-41e5-993d-f6be41eb9d7b) | 21–15, 21–16 | 3.24 |
| May 29, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Ostrava - Men's | [Cherif / Ahmed vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/dfb2b60a-89f7-4fb5-afdf-2140dcf65f73) | 16–21, 21–19, 15–8 | 3.22 |
| May 28, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Ostrava - Men's | [Pascariuc P. / Horst vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/5535d4dc-cdcb-45ac-8938-b6bbe362aa79) | 14–21, 18–21 | 3.24 |
| April 12, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Saquarema - Men's | [David Åhman / Jonatan Hellvig vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/8108e949-2fd8-4f13-b7af-819efcc7370b) | 21–14, 21–15 | 3.18 |
| April 11, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Saquarema - Men's | [Rémi Bassereau / Calvin Aye vs Hörl / Moritz Pristauz-Telsnigg](https://duna.coach/matches/33a66ef3-44e4-48dc-b663-684b0a4d0a0b) | 21–17, 21–17 | 3.19 |
| April 10, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Saquarema - Men's | [Pfretzschner, L. / Winter vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/8db4ad37-c481-4c30-a98f-6a66b3fc7c53) | 21–19, 21–16 | 3.15 |
| April 10, 2025 at 12:00 PM UTC | BPT Elite Saquarema - Men's | [Plavins / Fokerots vs Rémi Bassereau / Calvin Aye](https://duna.coach/matches/116425a2-ffb3-4dff-b082-6612a55d04b4) | 18–21, 21–11, 11–15 | 3.16 |
| November 28, 2024 at 12:00 PM UTC | Nuvali | [Taylor Crabb / Theo Brunner vs Calvin Aye / Remi Daubas](https://duna.coach/matches/b2b1e88f-65b1-40a3-9382-09607f8f9a85) | 18–21, 23–21, 12–15 | 3.13 |
| November 21, 2024 at 12:00 PM UTC | Chennai | [Taylor Crabb / Theo Brunner vs Calvin Aye / Remi Daubas](https://duna.coach/matches/17270b22-eda6-4df0-a190-1c4c061c4649) | 13–21, 21–15, 12–15 | 3.09 |
| October 22, 2022 at 12:00 PM UTC | Dubai | [Taylor Crabb / Paul Lotman vs Calvin Aye / Quincy Aye](https://duna.coach/matches/ce052ccc-88ae-46af-8014-3f0a862e3699) | 19–21, 21–19, 14–16 | 3.04 |

## Data ownership

Players may manage expressive identity such as biography, image, and links. Duna owns verified match evidence, scores, rankings, and Sand Rating history.
